| 2010 | |
N° | PAÍSES | VALOR FOB |
1 | Alemania | $967151.30 |
2 | Japón | $545992.00 |
3 | Estados Unidos | $162547.29 |
4 | Australia | $51295.00 |
5 | Países Bajos | $46030.00 |
6 | Canadá | $37393.46 |
7 | Argentina | $8670.00 |
8 | Nueva Zelanda | $6700.00 |
9 | Francia | $1539.45 |
10 | Singapur | $1400.00 |
| Total | $1,828,718.50 |
| 2011 | |
N° | PAÍSES | VALOR FOB |
1 | Alemania | $817451.76 |
2 | Japón | $422728.43 |
3 | Países Bajos | $210293.25 |
4 | Estados Unidos | $99410.68 |
5 | Australia | $54469.52 |
6 | Brasil | $50322.54 |
7 | Canadá | $49528.76 |
8 | Panamá | $44070.41 |
9 | Chile | $22510.00 |
10 | Uruguay | $6864.35 |
| Total | $1,777,649.70 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario