| | 2010 | |
| N° | EMPRESAS | VALOR FOB |
| 1 | EXPORTADORA AGRICOLA ORGANICA S.A.C | $1063670.69 |
| 2 | INTERAMSA AGROINDUSTRIAL S.A.C. | $477160.00 |
| 3 | GREENEXPORT S.A.C. | $136255.26 |
| 4 | A.PROD.DE CULT.ORGANICOS PROV.UNION-COT. | $79254.04 |
| 5 | ALISUR S.A.C. | $37080.56 |
| 6 | GRUPO ORGANICO NACIONAL S.A | $9300.00 |
| 7 | QUECHUA FOODS S.A.C. | $8791.00 |
| 8 | IMPORTADORA Y EXPORTADORA DOÐA ISABEL | $5627.50 |
| 9 | VINCULOS AGRICOLAS E.I.R.L. | $5117.35 |
| 10 | NEGOCIOS AGRARIOS SOCIEDAD ANONIMA | $3619.42 |
| | Total | $1,825,875.82 |
| | 2011 | |
| N° | EMPRESAS | VALOR FOB |
| 1 | EXPORTADORA AGRICOLA ORGANICA S.A.C | $1106074.76 |
| 2 | INTERAMSA AGROINDUSTRIAL S.A.C. | $435009.50 |
| 3 | GRUPO ORGANICO NACIONAL S.A | $167237.71 |
| 4 | APLEX TRADING SOCIEDAD ANONIMA CERRADA A | $28232.54 |
| 5 | VIDAL FOODS S.A.C. | $19000.00 |
| 6 | ALISUR S.A.C. | $8756.71 |
| 7 | VINCULOS AGRICOLAS E.I.R.L. | $5338.54 |
| 8 | DE GUSTE GROUP S.A.C. | $4600.00 |
| 9 | DE GUSTE GROUP S.A.C. | $4400.00 |
| 10 | QUECHUA FOODS S.A.C. | $3090.00 |
| | Total | $1,781,739.76 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario